
| Zverejnené | Oznam |
|---|---|
| 16.10.2024 | Kalendár zvozu odpadu III. kvartál 2024 |
| 16.10.2024 | Kalendár zvozu odpadu IV. kvartál 2024 |
| 25.03.2024 | VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE |
| 20.03.2024 | Kalendár zvozu odpadu II. kvartál 2024 |
| 01.02.2024 | Kalendár zvozu odpadu I. kvartál 2024 |
| 01.06.2023 | MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ |
| 14.03.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s - oznámenie pre obce k zmene ceny |
| 28.09.2022 | Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie od: 03.10.2022 08:00 do: 03.10.2022 16:30 |
| 27.07.2022 | Na gazdovskom dvore |
| 20.06.2022 | Voľby do orgánov samospráv obcí a VUC 2022 |
| Zverejnené | Oznam |
|---|---|
| 09.04.2024 | Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 |
| 15.03.2024 | Voľby do Európskeho parlamentu 2024 |
| 28.02.2024 | Úroveň vytriedenia odpadov |
| 03.10.2023 | Voľby do NR SR 2023 |
| 14.06.2023 | Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce DEKÝŠ |
| 16.11.2022 | Referendum 2023 |
| 02.11.2022 | Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov |
| 31.10.2022 | VOĽBY OSO a OSK 2022 |
| 07.09.2022 | Záverečný účet a výročné správy |
| 08.08.2022 | Oznámenie o začatí konania |
| Okres | Banská Štiavnica |
|---|---|
| Región | Sitno |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 190 |
| Rozloha | 1 782 ha |
| Nadmorská výška | 482 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 270 |
| Starosta | Ing. Roman Lauko |
| starosta@dekys.sk | |
| Tel. | 045 699 31 20 |
| PSČ | 969 01 |
| Aj Dekýš je | ![]() |
Róbert Merta